CM20
CM20
|
|
|
|||
|
|
NO | |||
| NPN | NC | |||
|
|
NO+NC | |||
| PNP | NO | |||
| Flush |
|
NC | ||
| Type |
|
NO+NC | ||
| AC | NO |
|
||
| 90-250VAC | NC | |||
|
|
NO+NC |
|
||
| AC |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
0-10MM | |
|
|
|
NO | CM20-3010NA | |
| DC | NC | CM20-3010NB | ||
|
|
NO+NC | CM20-3010NC | ||
| DC | NO | CM20-3010PA | ||
| Non- | PNP | NC | CM20-3010PB | |
| Flush | NO+NC | CM20-3010PC | ||
| AC 90-250VAC | NO | CM20-2010A | ||
| NC | CM20-2010B | |||
|
|
|
|||
| Relay Output |
|
|||
|
|
|
|||
|
|
DC |
|
200mA | |
|
|
Relay output |
|
200mA | |
|
|
|
DC/AC below 3V/ 7V | two wire below 3.9V | |
|
|
|
DC below 15mA | AC Below10mA | |
|
|
|
conductor and dielectric body | ||
|
|
|
|
||
|
|
DC/AC | 50Hz /10Hz | ||
|
|
|
-25℃~ +70℃ | ||
|
|
|
|
RESIN | |
|
|
|
|
IP54 | |
Previous: CM30
Next: CM34
