Inverter With Charger
| Model | QW-500U121G | QW-500U122G | QW-500U241G | QW-500U242G | |
| Rated power | 500W | ||||
| Surge power | 1000W(Few seconds) | ||||
| Output Waveform | Modified sine wave | ||||
| Inverter Part | Input Voltage | 12V | 24V | ||
| Output Voltage | 110V | 230V | 110V | 230V | |
| Charger Part | Input Voltage | 80-150VAC | 120-260VAC | ||
| Output Voltage | 12V | 24V | |||
| Max. Current | 10A | 5A | |||
| Transfer Time | <8mS | ||||
| USB Port | 5V,500mA | ||||
| Protection Function | Bat. Low Voltage Alarm& Shut Down, Over load, Over temperature, Over Voltage, Short Circuit, Reverse Polarity, Earth Leakage | ||||
| Dimension | 330*150*58mm(L*W*H) | ||||
| N.W./Unit | 2100g | ||||
| QTY/Ctn | 6Pcs | ||||
| Meas./Ctn | 39*34*31cm | ||||
| Packing | Gift box | ||||
| Brand | QW&OEM | ||||
| Certification | CE-EMC/LVD RoHS E-mark | ||||
| Warranty | 18Months | ||||
